Personen — Kemmer, …

Personen mit dem Nachnamen Kemmer, …

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
berechnet 1736
289 4 228 61 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
210 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
um 1777
248 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
287 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
321 5
vor 1778
247 73 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
281 11 219 61 Montag, 29. August 2022 02:20
305 4 248 56 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
203 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
194 9 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
237 5 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
253 6 Montag, 29. August 2022 02:20
273 4 236 36 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
212 10 147 64 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
206 9 136 69 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
berechnet 1700
325 2 233 91 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
berechnet 1774
251 2 Sonntag, 13. März 2022 01:20
208 0 169 38 Freitag, 6. Januar 2023 01:20
332 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1644
381 6 Samstag, 15. August 2015 02:20
254 0 Samstag, 19. November 2022 01:20
254 0 Samstag, 19. November 2022 01:20
284 6 Sonntag, 20. November 2022 01:20
257 9 190 67 Samstag, 19. November 2022 01:20
252 0 Samstag, 19. November 2022 01:20
249 0 Samstag, 19. November 2022 01:20
247 0 211 36 Samstag, 19. November 2022 01:20
329 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
335 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
344 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
341 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
247 0 Mittwoch, 28. September 2022 02:20
276 9
nach 1825
200 76 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
246 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
249 0 210 38 Montag, 29. August 2022 02:20
248 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
251 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
244 0 244 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
244 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
242 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
240 11 178 61 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
242 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
241 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
238 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
237 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
360 4 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
335 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
332 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
338 0 Montag, 18. September 2017 02:20
337 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
328 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1671
354 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
326 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
253 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1754
271 2 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
224 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1665
360 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1644
381 1
vor 1681
344 37 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
221 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
263 11 195 67 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
243 1 173 69 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
156 4 83 72 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
158 4 117 41 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
182 5 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
215 2 149 66 Montag, 28. Februar 2022 01:20
geschätzt 1790
235 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
168 0 167 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
167 0 165 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
165 0 164 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
162 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
161 0 160 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
159 0 159 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 01:20
158 0 158 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 01:20
158 0 158 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 01:20
156 0 156 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
154 0 154 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
154 0 154 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
206 0 206 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
245 6 179 66 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1742
283 1
vor 1788
237 46 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
201 9 141 59 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
232 4 178 54 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1771
254 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
203 0 203 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
198 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
195 0 185 9 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
173 0 101 72 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
171 4 93 78 Mittwoch, 5. Oktober 2022 02:20
169 0 162 7 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
168 6 124 43 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
165 0 165 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
165 0 165 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
163 0 162 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
161 0 132 28 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
213 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
209 4 171 38 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
206 0 206 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
205 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
202 4 163 38 Freitag, 21. Oktober 2022 02:20
198 0 Freitag, 21. Oktober 2022 02:20
um 1694
331 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
223 5 147 75 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
189 0 132 57 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
187 0 187 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
184 0 184 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
183 0 183 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
182 16 95 87 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
297 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
294 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
291 0 221 69 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
323 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
322 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
319 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
berechnet 1707
318 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
316 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
308 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
304 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
268 4 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1726
299 1
vor 1782
243 56 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
245 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
241 0 212 28 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
239 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
236 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
234 0 233 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
231 0 229 2 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
228 0 173 54 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
229 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
227 0 226 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
226 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
220 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
218 0 182 35 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
214 0 150 63 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
210 0 209 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
207 0 207 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
209 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
150 0 62 87 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
233 14 166 66 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1781
244 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
224 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
192 10 112 80 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1776
249 1
vor 1819
206 43 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1772
253 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
184 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
181 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
180 8 108 71 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
177 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
148 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1878
147 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
157 0 156 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
154 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
154 0 84 70 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
152 0 148 4 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
146 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
149 0 149 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
149 0 149 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
149 0 149 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
149 0 149 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
147 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
145 0 61 83 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
143 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
140 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
136 0 62 74 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
132 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
157 4 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
151 0 81 69 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
149 9 92 57 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
148 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
147 0 68 78 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
144 0 143 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
142 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
140 0 137 2 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
282 0 282 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
berechnet 1681
344 1 283 60 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
berechnet 4. Mai 1781
244 0 244 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1744
281 1
vor 1798
227 54 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
134 7 63 70 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
175 0 93 81 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
205 9 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
211 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
209 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
207 0 207 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
202 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
200 0 200 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
199 0 174 24 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
197 0 174 23 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
196 0 195 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
194 0 178 16 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
192 0 115 77 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
190 0 189 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
177 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
291 1 225 66 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1789
236 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1820
205 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1820
205 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1710
315 1
vor 1773
252 63 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1860
165 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
112 0 15 96 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1614
411 3 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
123 2 91 32 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
117 0 61 56 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
111 0 111 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
111 0 111 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
111 0 111 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
111 0 111 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
111 0 35 75 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
105 0 35 69 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
103 0 103 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
103 0 103 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
94 0 20 74 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
geschätzt 1665
360 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
335 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
150 5 117 33 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
215 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
berechnet 1688
337 0 255 82 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
258 1 Samstag, 19. November 2022 01:20
206 9 121 84 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
252 4 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
216 0 157 58 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
211 0 156 54 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
berechnet 7. Februar 1818
207 0 181 26 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
129 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
129 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
125 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
120 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
129 0 128 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
127 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
121 0 121 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
vor 1871
154 1 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
220 0 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
berechnet 1660
365 9 303 61 Sonntag, 23. Januar 2022 01:20
175 0 175 0 Montag, 28. Februar 2022 01:20
226 0 Montag, 29. August 2022 02:20
225 0 Montag, 29. August 2022 02:20
254 0 254 0 Montag, 29. August 2022 02:20