Personen mit dem Nachnamen Michel, …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 259 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 294 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 21 | 170 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 30 | 161 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 42 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1832
|
193 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 23 |
vor 1793
|
232 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 33 |
geschätzt 1745
|
280 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 29 | 279 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1780
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 21 | 182 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 40 | 163 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 23 | 226 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
37 | 21 | 253 | 11 | YES | Y | ||||||||||
29 | 30 | 263 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 19 | 293 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 26 | 161 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1828
|
197 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
58 | 52 | 195 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 21 |
geschätzt 1777
|
248 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
34 | 31 | 181 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 28 | 185 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 175 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 30 | 168 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 44 | 234 | 5 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 271 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 26 | 256 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 24 | 174 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 38 | 167 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 23 | 166 | 9 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1830
|
195 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
31 | 20 | 223 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 182 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 205 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 192 | 3 | YES | Y | ||||||||||
35 | 22 | 187 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 217 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 18 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 167 | 9 | YES | Y | ||||||||||
21 | 41 | 289 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 22 | 282 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
68 | 18 | 241 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 19 | 314 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 20 | 180 | 9 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 202 | 6 | YES | Y | ||||||||||
38 | 26 | 213 | 3 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 |
vor 18. April 1769
|
256 | 11 | YES | Y | |||||||||
39 | 31 | 246 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1790
|
235 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 29 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 162 | 1 | YES M | ||||||||||||
37 | 26 | 159 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 33 | 188 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1653
|
372 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 17 |
vor 1670
|
355 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 33 | 315 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 20 | 312 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
55 | 27 | 298 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1699
|
326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1750
|
275 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 24 | 185 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 28 | 178 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1808
|
217 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 20 | 216 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 27 | 210 | 10 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 310 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1691
|
334 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1711
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 |
vor 1711
|
314 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 0 | U | |||||||||||||
26 | 33 | 283 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 21 |
vor 1794
|
231 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 44 |
vor 1752
|
273 | 4 | YES | Y | |||||||||
32 | 24 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 146 | 8 | YES | Y | ||||||||||
36 | 35 | 148 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 25 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 111 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 10. Januar 1882
|
143 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 24 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 141 | 10 | YES | Y | ||||||||||
23 | 25 | 141 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 33 | 98 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
30 | 21 | 142 | 12 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 151 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 29 | 94 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 13 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
29 | 25 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
30 | 27 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
29 | 20 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 31 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 26 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 |
geschätzt 1891
|
134 | 2 | YES M | |||||||||||
26 | 21 | 130 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 29 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
39 | 34 | 132 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 21 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
52 | 37 | 94 | 1 | Y100 M | Y | ||||||||||
32 | 21 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
34 | 31 | 95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
49 | 40 | 95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
61 | 18 | 336 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 |
vor 1670
|
355 | 0 | YES | R | ||||||||||
33 | 21 | 312 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
38 | 30 | 151 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1814
|
211 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 33 | 143 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 30 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 155 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 121 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1846
|
179 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 23 | 137 | 10 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
30 | 21 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
44 | 33 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 24 | 133 | 13 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 135 | 16 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 15 | 230 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
48 | 31 |
geschätzt 1794
|
231 | 3 | YES | Y | |||||||||
29 | 26 | 159 | 10 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 101 | 3 | YES | Y | ||||||||||
36 | 22 | 115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 19 | 139 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 38 | 155 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 29 | 155 | 5 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1868
|
157 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 25 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
20 |
geschätzt 1882
|
143 | 1 | YES | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 25 | 161 | 5 | YES | Y | ||||||||||
21 | 189 | 1 | YES | R | |||||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1842
|
183 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
40 | 32 | 144 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 33 | 180 | 5 | YES | Y | ||||||||||
34 | 25 | 135 | 4 | YES | Y | ||||||||||
32 | 28 |
vor 1865
|
160 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1808
|
217 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
49 | 35 | 181 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1777
|
248 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1773
|
252 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
41 | 28 | 168 | 9 | YES | Y | ||||||||||
35 | 22 | 182 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 28 | 233 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
52 | 37 | 232 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1755
|
270 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
vor 1767
|
258 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
geschätzt 1772
|
253 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
45 | 19 | 330 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
16 | 17 | 194 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
40 | 28 | 149 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 41 | 136 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 27 | 186 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1811
|
214 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 30 | 307 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 21 |
vor 1688
|
337 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 21 |
vor 1841
|
184 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
34 | 18 | 182 | 8 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 220 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1788
|
237 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 20 | 219 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
38 | 26 |
vor 1815
|
210 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 26 | 151 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 31 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 155 | 10 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 145 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 42 | 128 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 22 | 181 | 8 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 |
vor 1822
|
203 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 22 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 118 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
nach 1805
|
220 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
24 | 19 |
vor 1734
|
291 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 25 | 194 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 199 | 15 | YES | Y | ||||||||||
34 | 30 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 212 | 11 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 |
vor 1837
|
188 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 20 |
vor 1710
|
315 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1675
|
350 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 31 | 248 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 302 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 27 | 195 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 249 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 26 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
vor 1782
|
243 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 27 | 217 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 |
geschätzt 1925
|
100 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
31 | 26 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
36 | 34 | 153 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 192 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 21 |
um 1904
|
121 | 0 | YES M | Y | |||||||||
45 | 38 |
um 1919
|
106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 21 |
vor 1808
|
217 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1857
|
168 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1891
|
134 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 21 | 274 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1730
|
295 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 31 | 120 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 21 |
geschätzt 1876
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 21 |
vor 1720
|
305 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
geschätzt 1689
|
336 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
35 | 27 | 298 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 19 |
geschätzt 1871
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 19 |
geschätzt 1871
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 35 | 99 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
29 | 19 |
vor 1779
|
246 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1780
|
245 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 21 | 219 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 22 | 268 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
41 | 35 | 280 | 2 | YES | Y | ||||||||||
33 | 20 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 16 | 254 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 226 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 40 | 245 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 32 | 286 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 231 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 44 | 207 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|