Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1605 | Unbekannt,,,,,, | I22062 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | I21878 | Region Tauberfranken | ||
3 | ![]() | geschätzt 1735 | Unbekannt,,,,,, | I22140 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | vor 1760 | Unbekannt,,,,,, | I22065 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | geschätzt 1725 | Unbekannt,,,,,, | I22138 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | vor 1750 | Unbekannt,,,,,, | I22064 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 08 Aug 1901 | Unbekannt,,,,,, | I18272 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | vor 1652 | Unbekannt,,,,,, | I22059 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | vor 1655 | Unbekannt,,,,,, | I22060 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | um 1600 | Unbekannt,,,,,, | I22061 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mrz 1908 | Unbekannt,,,,,, | I15598 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | vor 1779 | Unbekannt,,,,,, | I22064 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 02 Apr 1945 | Unbekannt,,,,,, | I18272 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 19 Sep 1901 | Unbekannt,,,,,, | I17120 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 29 Aug 1944 | Unbekannt,,,,,, | I22825 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MICHEL / GROMANN | vor 1779 | Unbekannt,,,,,, | F6858 | Region Tauberfranken |
2 | RIGLER / ROTH | vor 1667 | Unbekannt,,,,,, | F6855 | Region Tauberfranken |