Treffer 1 bis 50 von 51
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1901 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18863 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 02 Mai 1905 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18864 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 28 Sep 1906 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18865 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 08 Aug 1900 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18862 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 10 Aug 1866 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23491 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 11 Mrz 1871 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23494 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 27 Jun 1872 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23495 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 16 Jul 1864 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23490 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 19 Okt 1869 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23493 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 07 Feb 1832 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I9997 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 02 Mrz 1863 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23489 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 13 Aug 1882 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23496 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 12 Dez 1874 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I3793 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 03 Feb 1868 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23492 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 14 Sep 1876 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18240 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 02 Aug 1879 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I8281 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 19 Mai 1805 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I15443 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 1749 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I2526 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 18 Jan 1811 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17941 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 02 Aug 1911 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23630 | Region Tauberfranken | |
| 21 | geschätzt 1786 (vermutlich) | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I582 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 08 Mrz 1768 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17776 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 27 Nov 1733 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23618 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 20 Dez 1857 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I2500 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 09 Feb 1785 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23614 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 13 Aug 1806 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23622 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 08 Feb 1751 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17728 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 10 Jan 1810 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23625 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 02 Okt 1791 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23616 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 10 Sep 1794 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23617 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 23 Okt 1788 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23615 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 04 Jun 1811 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23626 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 22 Jun 1780 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23613 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 08 Okt 1808 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23624 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 20 Aug 1807 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23623 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 30 Sep 1782 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17730 | Region Tauberfranken | |
| 37 | vor 1772 ((?)) | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I13724 | Region Tauberfranken | |
| 38 | 09 Jul 1792 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I13719 | Region Tauberfranken | |
| 39 | 18 Feb 1835 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I312 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 30 Jan 1804 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I15576 | Region Tauberfranken | |
| 41 | um 16 Mrz 1840 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I9506 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 10 Okt 1719 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22392 | Region Tauberfranken | |
| 43 | errechnet 1813 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I313 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 18 Jan 1815 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I5893 | Region Tauberfranken | |
| 45 | geschätzt 1792 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I6130 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 15 Aug 1759 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I13010 | Region Tauberfranken | |
| 47 | um 1605 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23541 | Region Tauberfranken | |
| 48 | geschätzt 1739 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 11 Jul 1805 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I16401 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 04 Nov 1701 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23414 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 37 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dez 1905 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18864 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 30 Okt 1936 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23491 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 18 Mrz 1871 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23494 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 10 Nov 1924 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23490 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 27 Jul 1870 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23493 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 07 Feb 1867 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23489 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 26 Okt 1884 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23496 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 03 Jan 1783 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23323 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 07 Nov 1767 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I4645 | Region Tauberfranken | |
| 10 | vor 1841 (?) | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17942 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 29 Nov 1936 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23627 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 20 Jan 1994 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23630 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 02 Nov 1847 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23614 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 27 Aug 1806 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23622 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 06 Mrz 1813 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17728 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 18 Jan 1810 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23625 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 04 Feb 1802 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23617 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 26 Okt 1793 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23615 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 18 Sep 1812 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23626 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 19 Okt 1808 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23624 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 20 Aug 1807 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23623 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 20 Sep 1812 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17730 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 23 Jan 1923 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23632 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 04 Sep 1901 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23633 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 16 Mrz 1795 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23324 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 13 Jan 1805 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17729 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 24 Aug 1807 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17734 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 05 Jul 1917 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I9998 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 29 Jun 1835 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22252 | Region Tauberfranken | |
| 30 | vor 1780 ((?)) | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18665 | Region Tauberfranken | |
| 31 | vor 1780 ((?)) | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18666 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 10 Apr 1750 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23415 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 15 Dez 1850 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I13899 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 24 Feb 1992 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20697 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 15 Mrz 1966 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I14376 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 20 Dez 1923 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I16411 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 20 Mai 1750 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23414 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETZ / FUCHS | vor 1811 (?) | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F5793 | Region Tauberfranken |
| 2 | DEPPISCH / UHL | 23 Mai 1932 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F7362 | Region Tauberfranken |
| 3 | HORN / HORN | vor 1706 ((nicht bestätigt)) | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F6537 | Region Tauberfranken |
| 4 | MITTNACHT / | Mai 1911 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F3658 | Region Tauberfranken |
| 5 | PFEUFFER / ZIMMERMANN | vor 1812 | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F3856 | Region Tauberfranken |
| 6 | RAUENBERGER / ÖCHSNER | vor 1759 ((?)) | Tiefenthal,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F6001 | Region Tauberfranken |