Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Aug 1880 (?) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18220 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 06 Jun 1826 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I23449 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 30 Apr 1819 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18939 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 02 Mai 1829 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I23451 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 05 Nov 1827 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I23450 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 02 Jun 1803 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I1323 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 30 Dez 1881 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I19865 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 23 Sep 1809 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15458 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | 20 Okt 1824 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I16474 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | 17 Feb 1765 (vermutlich) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I22095 | Region Tauberfranken |
11 | ![]() | vor 1740 (vermutlich) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I22098 | Region Tauberfranken |
12 | ![]() | errechnet 14 Apr 1668 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I22431 | Region Tauberfranken |
13 | ![]() | geschätzt 1640 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I8209 | Region Tauberfranken |
14 | ![]() | 08 Apr 1873 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18218 | Region Tauberfranken |
15 | ![]() | 28 Nov 1808 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18213 | Region Tauberfranken |
16 | ![]() | 14 Mrz 1836 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18211 | Region Tauberfranken |
17 | ![]() | 10 Mai 1875 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I16490 | Region Tauberfranken |
18 | ![]() | 01 Apr 1877 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18217 | Region Tauberfranken |
19 | ![]() | um 1665 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18704 | Region Tauberfranken |
20 | ![]() | 07 Jul 1760 (vermutlich) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I17136 | Region Tauberfranken |
21 | ![]() | vor 1745 (vermutlich) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I22099 | Region Tauberfranken |
22 | ![]() | 08 Dez 1853 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I16101 | Region Tauberfranken |
23 | ![]() | 26 Sep 1900 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I20959 | Region Tauberfranken |
24 | ![]() | 17 Sep 1852 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I10274 | Region Tauberfranken |
25 | ![]() | 02 Nov 1864 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I20960 | Region Tauberfranken |
26 | ![]() | 30 Mai 1885 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I10277 | Region Tauberfranken |
27 | ![]() | errechnet 1733 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I1411 | Region Tauberfranken |
28 | ![]() | 04 Jun 1764 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15941 | Region Tauberfranken |
29 | ![]() | 27 Mai 1764 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I13296 | Region Tauberfranken |
30 | ![]() | um 1663 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I8694 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Okt 1948 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18220 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 07 Feb 1820 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I1324 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 08 Aug 1886 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I23519 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 16 Jun 1833 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I13239 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | vor 1837 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15456 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 29 Jan 1763 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I22433 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 06 Mai 1790 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I22443 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 30 Mai 1868 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18214 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | 13 Mrz 1945 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18218 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | 21 Nov 1878 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I18217 | Region Tauberfranken |
11 | ![]() | vor 1786 (vermutlich) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I22108 | Region Tauberfranken |
12 | ![]() | 06 Jan 1941 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I8184 | Region Tauberfranken |
13 | ![]() | 12 Apr 1886 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I10277 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 16 von 16
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / BAUER | 1819 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F6055 | Region Tauberfranken |
2 | BARTHEL / FUCHS | 17 Aug 1830 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F4465 | Region Tauberfranken |
3 | BAUER / FUCHS | 24 Mai 1825 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F4464 | Region Tauberfranken |
4 | BEK / HOFMANN | 12 Jan 1797 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F675 | Region Tauberfranken |
5 | FUCHS / APPEL | 25 Nov 1823 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5344 | Region Tauberfranken |
6 | FUCHS / BAUNACH | vor 1809 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5047 | Region Tauberfranken |
7 | FUCHS / POPP | vor 1765 (vermutlich) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F6869 | Region Tauberfranken |
8 | MICHEL / | um 1904 ((?)) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5880 | Region Tauberfranken |
9 | MICHEL / | um 1919 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5881 | Region Tauberfranken |
10 | MICHEL / LÖSCH | 19 Feb 1833 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5878 | Region Tauberfranken |
11 | MICHEL / RAU | 16 Apr 1872 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5877 | Region Tauberfranken |
12 | ORT / WIRSCHING | vor 1760 (vermutlich) | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F6872 | Region Tauberfranken |
13 | SCHENK / WIEHL | 22 Feb 1852 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5239 | Region Tauberfranken |
14 | SCHMITT / LIEBLER | 22 Okt 1899 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F6532 | Region Tauberfranken |
15 | SCHMITT / SCHMITT | 09 Aug 1884 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F3543 | Region Tauberfranken |
16 | WÜLK / KONRAD | 18 Jan 1763 | Sulzdorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F4487 | Region Tauberfranken |