Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | geschätzt 1852 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8421 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 18 Apr 1873 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8420 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | geschätzt 1887 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I6263 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 15 Nov 1882 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8418 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 12 Okt 1897 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8424 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 29 Nov 1898 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8425 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 25 Mai 1912 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I10817 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 02 Jun 1896 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8423 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | 06 Aug 1883 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8419 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | 05 Jan 1907 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I10815 | Region Tauberfranken |
11 | ![]() | 12 Apr 1881 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8414 | Region Tauberfranken |
12 | ![]() | 28 Mrz 1885 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I18605 | Region Tauberfranken |
13 | ![]() | vor 1881 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I9071 | Region Tauberfranken |
14 | ![]() | 27 Dez 1877 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I11586 | Region Tauberfranken |
15 | ![]() | 11 Jan 1887 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I11587 | Region Tauberfranken |
16 | ![]() | geschätzt 1851 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8422 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 Nov 1903 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I23451 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 18 Sep 1943 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8856 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 22 Mrz 1968 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I14628 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 21 Aug 1898 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I7950 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 17 Jan 1883 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8418 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 08 Feb 1898 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8424 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 28 Aug 1854 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I12091 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 07 Jun 2006 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I19871 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | 24 Mrz 1878 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I11586 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | 07 Jul 2005 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I10517 | Region Tauberfranken |
11 | ![]() | 12 Mai 1838 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I3363 | Region Tauberfranken |
12 | ![]() | 01 Feb 1906 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I9475 | Region Tauberfranken |
13 | ![]() | 16 Jul 1935 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I20956 | Region Tauberfranken |
14 | ![]() | 09 Apr 1918 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I14509 | Region Tauberfranken |
15 | ![]() | 23 Jun 2004 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | I8121 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BURGER / HEUSSLER | Jul 1908 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | F2219 | Region Tauberfranken |
2 | HUTTERSBERGER / DOLL | 09 Mai 1896 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | F2966 | Region Tauberfranken |
3 | OTT / KOCH | 03 Sep 1902 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D | F3163 | Region Tauberfranken |