Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1700 | Jagstzell,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73489,, | I22290 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 04 Mrz 1867 | Jagstzell,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73489,, | I19816 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 14 Jul 1894 | Jagstzell,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73489,, | I21345 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 08 Okt 1895 | Jagstzell,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73489,, | I21346 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 30 Okt 1896 | Jagstzell,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73489,, | I21349 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIER / KURZ | 14 Jul 1893 | Jagstzell,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73489,, | F6299 | Region Tauberfranken |