Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1680 ((?)) | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I19451 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 22 Dez 1925 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I19255 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 08 Apr 1791 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I12007 | Region Tauberfranken | |
| 4 | geschätzt 1771 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I12100 | Region Tauberfranken | |
| 5 | vor 1680 ((?)) | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I19450 | Region Tauberfranken | |
| 6 | vor 1650 ((?)) | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I19452 | Region Tauberfranken | |
| 7 | um 1668 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I18703 | Region Tauberfranken | |
| 8 | um 1625 ((?)) | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I18707 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 12 Dez 1860 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I9511 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 02 Jun 1842 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I12454 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 15 Apr 1862 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I11211 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 21 Mai 1798 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I634 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1861 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I7438 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1948 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I12451 | Region Tauberfranken | |
| 2 | vor 1683 ((?)) | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | I18707 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAND / SILBERZAHN | 21 Nov 1848 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | F6861 | Region Tauberfranken |
| 2 | KAISER / RÜDENAUER | 16 Sep 1862 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | F6217 | Region Tauberfranken |
| 3 | REIN / N. | vor 1680 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | F6216 | Region Tauberfranken |
| 4 | ZELLER / RUCK | 01 Feb 1853 | Jagstberg,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D | F2533 | Region Tauberfranken |