Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1830 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I21925 | Region Tauberfranken | |
| 2 | vor 1680 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22422 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 05 Nov 1762 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I18714 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 17 Jan 1889 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I19867 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 13 Mai 1854 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I19882 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 07 Okt 1835 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I21924 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 26 Mai 1701 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22415 | Region Tauberfranken | |
| 8 | geschätzt 1760 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I965 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 19 Dez 1665 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22413 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 28 Aug 1703 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22416 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 14 Feb 1708 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22417 | Region Tauberfranken | |
| 12 | geschätzt 1725 ((?)) | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I1174 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 02 Jul 1756 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I410 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1752 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22404 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 05 Sep 1727 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22410 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 03 Mai 1723 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22406 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 18 Nov 1746 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22422 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 01 Okt 1934 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I19881 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 07 Feb 1944 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I19882 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 26 Dez 1920 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I23381 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 04 Aug 1898 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I23379 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 28 Sep 1785 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22415 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 01 Mrz 1704 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22414 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 02 Feb 1733 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22413 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 02 Apr 1705 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22416 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 20 Sep 1741 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22417 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 03 Dez 1833 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I17960 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 11 Jul 1769 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22277 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mrz 1704 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I22414 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXBERGER / FROSCH | 17 Aug 1706 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | F6966 | Region Tauberfranken |
| 2 | DEPPISCH / MARK | 16 Feb 1858 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | F6819 | Region Tauberfranken |
| 3 | HETZLER / MARK | 16 Jan 1866 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | F6818 | Region Tauberfranken |
| 4 | HUHN / ENDRES | 05 Jan 1938 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | F6320 | Region Tauberfranken |
| 5 | KLINGLER / STÖCKELHUBER | 03 Feb 1929 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | F6322 | Region Tauberfranken |
| 6 | WIEHL / CONRAD | 02 Okt 1708 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | F6923 | Region Tauberfranken |