Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1650 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I22503 | Region Tauberfranken | |
| 2 | um 1680 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I22502 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 07 Okt 1761 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I17800 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 14 Jan 1719 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I5638 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 31 Okt 1750 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I22626 | Region Tauberfranken | |
| 6 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I6811 | Region Tauberfranken | ||
| 7 | vor 1720 ((?)) | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I19621 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 17 Jul 1852 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I20757 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 15 Jan 1771 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I6812 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 11 Jun 1751 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | I6811 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETZ / BRUMANN | 12 Sep 1780 | Herchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt, | F6982 | Region Tauberfranken |