Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I22955 | Region Tauberfranken | ||
2 | ![]() | I22953 | Region Tauberfranken | ||
3 | ![]() | I22954 | Region Tauberfranken | ||
4 | ![]() | 12 Mrz 1883 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I7694 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 23 Mai 1904 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I9021 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | geschätzt 1900 ((nicht bestätigt)) | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I17167 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 08 Feb 1864 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I9711 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | um 1715 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I13189 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | errechnet 1700 (vermutlich) | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I16149 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | 06 Dez 1867 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I15606 | Region Tauberfranken |
11 | ![]() | um 1837 (?) | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I17860 | Region Tauberfranken |
12 | ![]() | 09 Mai 1871 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I21079 | Region Tauberfranken |
13 | ![]() | 29 Mrz 1799 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I2039 | Region Tauberfranken |
14 | ![]() | 17 Feb 1797 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I468 | Region Tauberfranken |
15 | ![]() | geschätzt 1748 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I679 | Region Tauberfranken |
16 | ![]() | 05 Okt 1823 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I13504 | Region Tauberfranken |
17 | ![]() | 23 Mrz 1783 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I1976 | Region Tauberfranken |
18 | ![]() | Mrz 1789 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I1034 | Region Tauberfranken |
19 | ![]() | 21 Jan 1896 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I22782 | Region Tauberfranken |
20 | ![]() | um 1837 (?) | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I17861 | Region Tauberfranken |
21 | ![]() | 27 Jan 1783 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I1160 | Region Tauberfranken |
22 | ![]() | 02 Jul 1836 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I14427 | Region Tauberfranken |
23 | ![]() | 02 Jul 1836 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I19400 | Region Tauberfranken |
24 | ![]() | 20 Dez 1842 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I20567 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1751 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I1245 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | vor 1727 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I9416 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | vor 27 Nov 1759 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I13705 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | vor 1802 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I104 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | vor 01 Feb 1864 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I14426 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | vor 1801 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I484 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | vor 1738 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I22777 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | vor 1751 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I1244 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | vor 1802 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I105 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | vor 1813 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | I823 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KECHEL / | vor 1730 (vermutlich) | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | F635 | Region Tauberfranken |
2 | KECHEL / RUDOLF | vor 1867 (?) | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | F5761 | Region Tauberfranken |
3 | KRAFT / STURM | 21 Jun 1870 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | F4629 | Region Tauberfranken |
4 | MITTNACHT / EHRMANN | 07 Nov 1898 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | F3329 | Region Tauberfranken |
5 | SPINAUF / BICKEL | vor 1836 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | F4802 | Region Tauberfranken |
6 | SPRINAUF / SCHROTH | 01 Feb 1864 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | F4803 | Region Tauberfranken |
7 | WUNDERLICH / ZELLER | 18 Sep 1826 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D | F1248 | Region Tauberfranken |