Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 1911 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18867 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 13 Nov 1745 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I6983 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 13 Mrz 1740 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12720 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 07 Apr 1733 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12717 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 02 Jun 1735 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12718 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 10 Jul 1698 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12711 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 21 Feb 1738 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12719 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 27 Aug 1730 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12716 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 05 Mrz 1728 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12715 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 14 Jan 1863 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22622 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 25 Jan 1878 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20849 | Region Tauberfranken | |
| 12 | vor 1858 ((nicht bestätigt)) | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20850 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 01 Dez 1863 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17077 | Region Tauberfranken | |
| 14 | vor 1730 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I1281 | Region Tauberfranken | |
| 15 | errechnet 1769 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I6982 | Region Tauberfranken | |
| 16 | um 1837 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I16060 | Region Tauberfranken | |
| 17 | vor 03 Feb 1786 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I15726 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 07 Apr 1762 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I9077 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 13 Mrz 1773 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20589 | Region Tauberfranken | |
| 20 | geschätzt 1742 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12062 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 08 Aug 1819 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20587 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 26 Nov 1874 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I11452 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 25 Mrz 1832 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22624 | Region Tauberfranken | |
| 24 | geschätzt 1638 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12224 | Region Tauberfranken | |
| 25 | geschätzt 1679 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12223 | Region Tauberfranken | |
| 26 | errechnet 1812 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I16458 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 03 Mrz 1871 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20958 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 27 Nov 1868 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20957 | Region Tauberfranken | |
| 29 | errechnet 1732 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I5427 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 22 Nov 1735 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22264 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 27 Dez 1733 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22274 | Region Tauberfranken | |
| 32 | um 1653 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22283 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 18 Jan 1737 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22260 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 07 Nov 1809 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17936 | Region Tauberfranken | |
| 35 | vor 1789 (?) | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17937 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1791 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22144 | Region Tauberfranken | |
| 2 | vor 1791 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22143 | Region Tauberfranken | |
| 3 | vor 1765 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12711 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 05 Aug 1879 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I13448 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 13 Jan 1765 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12714 | Region Tauberfranken | |
| 6 | vor 1912 ((nicht bestätigt)) | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I20851 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 09 Nov 1903 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22624 | Region Tauberfranken | |
| 8 | vor 1685 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12224 | Region Tauberfranken | |
| 9 | vor 1756 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I5429 | Region Tauberfranken | |
| 10 | vor 1756 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I5428 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 14 Jan 1739 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22274 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARWEILER / LOOS | 10 Jan 1899 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F3927 | Region Tauberfranken |
| 2 | BETZ / ENDRES | 29 Apr 1727 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F4297 | Region Tauberfranken |
| 3 | BETZ / NECKERMANN | 22 Feb 1750 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F5806 | Region Tauberfranken |
| 4 | BETZ / SCHENK | vor 1698 ((?)) | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F4296 | Region Tauberfranken |
| 5 | DENNINGER / REICHERT | 21 Feb 1854 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F7040 | Region Tauberfranken |
| 6 | ENDRES / MARK | vor 1878 ((nicht bestätigt)) | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F6499 | Region Tauberfranken |
| 7 | KEMMER / CARL | 06 Mai 1806 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F6441 | Region Tauberfranken |
| 8 | MARK / HOFMANN | 22 Jan 1907 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F5073 | Region Tauberfranken |
| 9 | RUDELGAST / N. | vor 1664 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F4165 | Region Tauberfranken |
| 10 | ZIEGLER / KEMMER | vor 1809 (?) | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F5791 | Region Tauberfranken |