Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1800 (?) | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17859 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 24 Jan 1805 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17856 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 04 Dez 1653 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I22459 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 24 Okt 1716 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23419 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 15 Apr 1752 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I15894 | Region Tauberfranken | |
| 6 | errechnet 1732 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I1156 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 21 Apr 1707 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I12333 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 05 Nov 1764 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I21885 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 14 Feb 1800 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18712 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 01 Apr 1792 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I15890 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 14 Apr 1798 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18709 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 13 Aug 1717 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23429 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 19 Dez 1762 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18711 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 19 Dez 1762 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I15896 | Region Tauberfranken | |
| 15 | um 1885 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I16343 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1829 (?) | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I17857 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 12 Jun 1787 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23419 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 12 Nov 1835 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18711 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 12 Nov 1835 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I15896 | Region Tauberfranken | |
| 5 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18949 | Region Tauberfranken | ||
| 6 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I18946 | Region Tauberfranken | ||
| 7 | 02 Nov 1810 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | I23420 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMANN / PFEIFFER | vor 1805 (?) | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F5760 | Region Tauberfranken |
| 2 | FUCHS / LANGMANTEL | vor 13 Feb 1787 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F5181 | Region Tauberfranken |
| 3 | FUCHS / LANGMANTEL | 13 Feb 1787 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F6013 | Region Tauberfranken |
| 4 | KUHN / LANGMANTEL | 16 Feb 1745 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F7329 | Region Tauberfranken |
| 5 | MICHEL / ZORN | 31 Okt 1910 | Gützingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | F5300 | Region Tauberfranken |