Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jan 1752 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I17819 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 28 Apr 1725 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I20607 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | vor 1733 (?) | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I17828 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 03 Feb 1777 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15727 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | geschätzt 1720 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I23428 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | errechnet 1703 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I16740 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 11 Mai 1663 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I23455 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 25 Dez 1817 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15728 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | 12 Aug 1808 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I17292 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | 02 Feb 1882 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I13551 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 Jan 1836 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15727 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 04 Jan 1875 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15726 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | (vermutlich) | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I16989 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 04 Apr 1844 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I17914 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 03 Mrz 1788 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I22626 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 04 Apr 1844 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15578 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 09 Feb 1812 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I17915 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 09 Feb 1812 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | I15579 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAUMANN / SEUBERT | 15 Jan 1901 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5139 | Region Tauberfranken |
2 | GESSNER / FRIES | 05 Mrz 1810 | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5127 | Region Tauberfranken |
3 | LESCH / PFEIFER | vor 1808 (?) | Eßfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | F5781 | Region Tauberfranken |