Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Apr 1792 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I17886 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 06 Nov 1891 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I20452 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 11 Dez 1788 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I23432 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 29 Dez 1789 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I23433 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dez 1789 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I23430 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 17 Jan 1789 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I23432 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 29 Jan 1790 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I23433 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 05 Apr 1838 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | I23431 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESCH / FRIES | 05 Sep 1786 | Darstadt,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | F7306 | Region Tauberfranken |