Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jul 1846 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21407 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 03 Mai 1785 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21422 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 25 Aug 1815 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21409 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 01 Dez 1779 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21411 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 1781 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21420 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 1777 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21418 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 10 Sep 1778 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21419 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 1796 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21424 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | 1792 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21423 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | 05 Dez 1782 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21414 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mrz 1860 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21411 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 1811 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21420 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 1777 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21418 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 09 Okt 1811 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21415 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 13 Dez 1852 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21414 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | um 1802 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21416 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 13 Mrz 1885 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21410 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Okt 1811 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | I21415 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEUTHER / ZELLER | 23 Jul 1844 | Bleichroden,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73497,,D | F6673 | Region Tauberfranken |