Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Apr 1766 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I13853 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 03 Dez 1842 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I15444 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 22 Nov 1797 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I15442 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 17 Mrz 1765 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I6922 | Region Tauberfranken | |
| 5 | vor 1810 (?) | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I17906 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 14 Mai 1790 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I2261 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 17 Okt 1796 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I6789 | Region Tauberfranken | |
| 8 | vor 1833 ((?)) | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I18204 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 17 Okt 1822 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I2260 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 10 Nov 1803 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I14392 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 09 Dez 1899 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I14810 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 04 Mai 1701 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I22393 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 03 Okt 1720 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I1123 | Region Tauberfranken | |
| 14 | geschätzt 1714 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I1800 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 27 Jun 1873 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I21221 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 08 Sep 1875 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I19262 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 12 Nov 1837 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I19263 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 26 Mrz 1891 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I21226 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 26 Nov 1877 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I21222 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1710 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I4137 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 27 Dez 1856 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I15443 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 03 Mai 1870 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I2262 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 15 Nov 1868 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I15442 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 11 Apr 1836 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I6922 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 28 Jun 1819 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I6982 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 01 Mai 1865 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I2261 | Region Tauberfranken | |
| 8 | Apr 1946 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I17007 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 13 Aug 1754 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I22393 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 06 Nov 1798 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I1123 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 25 Jun 1971 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I20930 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 05 Nov 1798 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I1124 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 04 Jan 1733 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | I22447 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKER / N. | vor 1690 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F2727 | Region Tauberfranken |
| 2 | ECK / BEEZ | 23 Jan 1838 (vermutlich) | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F5043 | Region Tauberfranken |
| 3 | ENGERT / BETZ | 25 Jun 1811 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F1148 | Region Tauberfranken |
| 4 | ENGERT / ENGERT | 06 Sep 1791 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F4240 | Region Tauberfranken |
| 5 | HAAF / FRANK | 30 Aug 1936 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F6192 | Region Tauberfranken |
| 6 | HAAF / FRANZ | 17 Jun 1890 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F5507 | Region Tauberfranken |
| 7 | HOLZMANN / BECK | 03 Jul 1731 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F6959 | Region Tauberfranken |
| 8 | HOOS / WIDEMANN | 22 Okt 1754 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F575 | Region Tauberfranken |
| 9 | NEESER / HARTMANN | 29 Apr 1882 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F6616 | Region Tauberfranken |
| 10 | ZIERLEIN / | 17 Mai 1943 | Baldersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D | F3125 | Region Tauberfranken |