Treffer 1 bis 50 von 139
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 1896 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14862 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 24 Okt 1902 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14865 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 16 Jul 1898 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14863 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 16 Apr 1894 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14861 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 03 Mai 1893 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14860 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 11 Mrz 1911 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14868 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 07 Feb 1904 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14866 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 22 Mrz 1900 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14864 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 07 Mai 1907 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14867 | Region Tauberfranken | |
| 10 | vor 1595 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22163 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 09 Jul 1830 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I15540 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 04 Mai 1855 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23460 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 22 Aug 1788 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I2425 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 14 Mrz 1819 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I13857 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 04 Apr 1820 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I2424 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 21 Aug 1856 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23461 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 03 Jan 1859 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23462 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 13 Mai 1861 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23463 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 27 Mrz 1821 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23459 | Region Tauberfranken | |
| 20 | vor 1593 (vermutlich) | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22159 | Region Tauberfranken | |
| 21 | geschätzt 17 Apr 1724 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23413 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 06 Feb 1622 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I12678 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 07 Sep 1860 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I21066 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 11 Feb 1668 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I6645 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 29 Mai 1642 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I6646 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 07 Jul 1890 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I9675 | Region Tauberfranken | |
| 27 | I12114 | Region Tauberfranken | |||
| 28 | I12113 | Region Tauberfranken | |||
| 29 | 07 Sep 1800 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I11651 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 26 Mai 1804 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17002 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 14 Nov 1829 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17001 | Region Tauberfranken | |
| 32 | vor 1825 ((?)) | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I18039 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 25 Nov 1840 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23523 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 12 Jan 1843 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23518 | Region Tauberfranken | |
| 35 | geschätzt 1840 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14082 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 18 Jun 1844 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23524 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 23 Mrz 1850 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23519 | Region Tauberfranken | |
| 38 | 18 Nov 1733 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I12033 | Region Tauberfranken | |
| 39 | geschätzt 1756 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I1235 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 20 Feb 1768 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22210 | Region Tauberfranken | |
| 41 | 06 Mai 1709 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22106 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 25 Mrz 1659 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22179 | Region Tauberfranken | |
| 43 | 02 Aug 1764 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I15942 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 26 Jan 1779 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17830 | Region Tauberfranken | |
| 45 | 05 Okt 1799 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17826 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 11 Jan 1794 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17835 | Region Tauberfranken | |
| 47 | 03 Aug 1782 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17832 | Region Tauberfranken | |
| 48 | 05 Nov 1785 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17833 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 07 Sep 1780 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17831 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 05 Aug 1788 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17834 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 50 von 112
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 1949 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I15612 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 20 Jul 1917 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14865 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 12 Okt 1918 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14861 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 19 Mai 1940 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I11451 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 17 Nov 1949 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I11506 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 07 Dez 1942 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I11501 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 26 Sep 1900 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14864 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 07 Sep 1907 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14867 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 19 Apr 1776 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I18868 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 22 Jul 1829 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I13853 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 01 Okt 1860 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I2425 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 02 Jul 1819 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I13857 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 13 Apr 1746 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22180 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 07 Jun 1805 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23413 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 31 Mai 1792 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I18852 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 20 Apr 1719 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I6646 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 24 Feb 1946 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22622 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 25 Mai 1852 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17002 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 07 Dez 1840 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23523 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 15 Nov 1923 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23518 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 10 Jan 1814 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I16520 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 03 Dez 1812 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23592 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 13 Mai 1893 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23446 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 07 Jun 1910 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23524 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 29 Jul 1932 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23522 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 04 Jul 1772 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I1248 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 26 Jun 1780 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I12333 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 04 Aug 1841 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22210 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 03 Jun 1711 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22179 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 29 Nov 1836 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I15942 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 22 Okt 1779 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17830 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 05 Aug 1846 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17832 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 03 Jul 1838 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17833 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 10 Dez 1836 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17834 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 21 Apr 1862 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17831 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 25 Jun 1807 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I13855 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 23 Sep 1871 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I23447 | Region Tauberfranken | |
| 38 | 26 Mrz 1778 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17829 | Region Tauberfranken | |
| 39 | 15 Jan 1863 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I2426 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 17 Mai 2005 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I20450 | Region Tauberfranken | |
| 41 | 22 Jun 1882 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I13861 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 25 Apr 1867 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22343 | Region Tauberfranken | |
| 43 | 25 Jan 1946 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I13868 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 29 Jul 1885 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17148 | Region Tauberfranken | |
| 45 | 14 Apr 1864 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I17182 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 11 Apr 1898 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I18207 | Region Tauberfranken | |
| 47 | 07 Mrz 1899 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I16978 | Region Tauberfranken | |
| 48 | 03 Dez 1776 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22137 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 01 Nov 1903 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I14857 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 09 Okt 1792 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22164 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dez 1776 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | I22137 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 47 von 47
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNOLD / MAURER | 23 Nov 1919 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5092 | Region Tauberfranken |
| 2 | ARWEILER / KISTER | 16 Jul 1901 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4906 | Region Tauberfranken |
| 3 | ARWEILER / REUTHER | 18 Jul 1892 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F3947 | Region Tauberfranken |
| 4 | BAUER / HEER | 04 Okt 1704 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5922 | Region Tauberfranken |
| 5 | BAUMGÄRTNER / CLEMENS | 16 Mai 1724 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7286 | Region Tauberfranken |
| 6 | BEHNISCH / | 31 Aug 1723 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F6044 | Region Tauberfranken |
| 7 | BEHR / FUCHS | 12 Mai 1818 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F1230 | Region Tauberfranken |
| 8 | BEHR / KEMMER | 26 Jun 1854 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7313 | Region Tauberfranken |
| 9 | BEHR / KEMMER | 14 Okt 1862 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7314 | Region Tauberfranken |
| 10 | BEHRINGER / HAF | 19 Jun 1618 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F6888 | Region Tauberfranken |
| 11 | BERINGER / VOGT | 08 Feb 1644 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F6889 | Region Tauberfranken |
| 12 | BUSCH / MAHLER | 02 Mai 1667 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F2819 | Region Tauberfranken |
| 13 | DENNINGER / KÜMMELMANN | 30 Sep 1888 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7039 | Region Tauberfranken |
| 14 | DEPPISCH / SCHNEIDER | 16 Nov 1828 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5506 | Region Tauberfranken |
| 15 | DÜRR / FUCHS | 10 Feb 1840 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7309 | Region Tauberfranken |
| 16 | ENGLERT / MUHLER | 17 Apr 1731 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4186 | Region Tauberfranken |
| 17 | FLUHRY / BEHRINGER | 22 Feb 1694 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F6896 | Region Tauberfranken |
| 18 | FUCHS / SCHENK | 07 Jul 1818 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7328 | Region Tauberfranken |
| 19 | GRIEB / ÖCHSNER | vor 1880 (vermutlich) | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5543 | Region Tauberfranken |
| 20 | HEHN / ARWEILER | 10 Jan 1886 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5920 | Region Tauberfranken |
| 21 | HEHN / KERNWEIN | F5553 | Region Tauberfranken | ||
| 22 | KELLER / UHL | 08 Mai 1924 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5876 | Region Tauberfranken |
| 23 | KEMMER / HOFFMANN | 04 Nov 1766 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F6891 | Region Tauberfranken |
| 24 | KISTER / RAU | 22 Feb 1865 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4908 | Region Tauberfranken |
| 25 | LEISER / HEHN | 10 Jan 1904 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F2554 | Region Tauberfranken |
| 26 | LINK / SCHERER | 30 Aug 1803 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7085 | Region Tauberfranken |
| 27 | MARKERT / N. | vor 1665 (vermutlich) | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5610 | Region Tauberfranken |
| 28 | MICHEL / UHL | 26 Jan 1723 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5682 | Region Tauberfranken |
| 29 | MÜLLER / GERNERT | 10 Jan 1843 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4659 | Region Tauberfranken |
| 30 | MÜLLER / GRIEB | 14 Feb 1905 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4661 | Region Tauberfranken |
| 31 | MÜLLER / KRAUS | 25 Feb 1867 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F3710 | Region Tauberfranken |
| 32 | N. / FUCHS | nach 1805 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4462 | Region Tauberfranken |
| 33 | ÖHRLEIN / RAU | nach 1901 ((?)) | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5874 | Region Tauberfranken |
| 34 | RAU / HAAF | 22 Nov 1864 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5875 | Region Tauberfranken |
| 35 | RAU / KRAUS | 16 Dez 1828 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4824 | Region Tauberfranken |
| 36 | REICHERT / ZORN | 1678 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F1951 | Region Tauberfranken |
| 37 | REUTER / HETTIGER | 12 Jul 1859 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4907 | Region Tauberfranken |
| 38 | RUPPERT / MÜNCH | vor 1830 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5199 | Region Tauberfranken |
| 39 | SCHMITT / FLURY | 15 Jan 1652 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7346 | Region Tauberfranken |
| 40 | SCHMITT / HEGERT | 04 Jun 1895 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F3535 | Region Tauberfranken |
| 41 | SIEBER / SCHUPPERT | 23 Nov 1801 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7049 | Region Tauberfranken |
| 42 | TUCHSCHERER / ENGLERT | 17 Nov 1772 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F4105 | Region Tauberfranken |
| 43 | UHL / RAU | 09 Nov 1897 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5352 | Region Tauberfranken |
| 44 | VOGT / BECK | 06 Jul 1615 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F6890 | Region Tauberfranken |
| 45 | WIEHL / BENDER | 06 Feb 1759 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F7299 | Region Tauberfranken |
| 46 | WIRSCHING / FLURY | 25 Jun 1791 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5198 | Region Tauberfranken |
| 47 | WÜHL / UHL | 13 Mai 1794 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D | F5331 | Region Tauberfranken |