Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | geschätzt 1900 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I10273 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 28 Jan 1883 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I11347 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 30 Dez 1901 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I21610 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | geschätzt 1683 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I12195 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Apr 1993 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I19378 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 22 Okt 1943 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I5770 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | Dez 1941 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I10039 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 06 Mai 1885 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I11347 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 04 Apr 1909 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I10679 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 28 Sep 2000 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I14821 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 28 Dez 1878 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | I10528 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KONRAD / MERKEL | 09 Feb 1929 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D | F6732 | Region Tauberfranken |