Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I22881 | Region Tauberfranken | |||
| 2 | I22882 | Region Tauberfranken | |||
| 3 | um 1800 | Aschaffenburg,,Bayern,Deutschland,63739,,D | I7144 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1930 | Aschaffenburg,,Bayern,Deutschland,63739,,D | I10314 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 11 Mrz 1965 | Aschaffenburg,,Bayern,Deutschland,63739,,D | I20230 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 03 Sep 1965 | Aschaffenburg,,Bayern,Deutschland,63739,,D | I16617 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 15 Jun 2013 | Aschaffenburg,,Bayern,Deutschland,63739,,D | I22878 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 09 Mai 1973 | Aschaffenburg,,Bayern,Deutschland,63739,,D | I22887 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEHRIG / KUHNHÄUSER | F7127 | Region Tauberfranken | ||