Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Feb 1698 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I4793 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | errechnet 10 Mrz 1783 (?) | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I18015 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 17 Sep 1727 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I1148 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | um 1785 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I12888 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 23 Okt 1699 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I4792 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 04 Mai 1758 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I17887 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 21 Apr 1726 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I22472 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 12 Okt 1729 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I22473 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | geschätzt 1743 ((nicht bestätigt)) | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I1882 | Region Tauberfranken |
10 | ![]() | 30 Dez 1844 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I20791 | Region Tauberfranken |
11 | ![]() | vor 1824 ((nicht bestätigt)) | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I20825 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Okt 1780 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I4793 | Region Tauberfranken |
2 | ![]() | 27 Jan 1730 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I22467 | Region Tauberfranken |
3 | ![]() | 12 Sep 1727 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I4792 | Region Tauberfranken |
4 | ![]() | 12 Dez 1824 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I17887 | Region Tauberfranken |
5 | ![]() | 03 Okt 1819 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I17888 | Region Tauberfranken |
6 | ![]() | 26 Jan 1730 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I22470 | Region Tauberfranken |
7 | ![]() | 11 Jun 1728 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I22471 | Region Tauberfranken |
8 | ![]() | 1730 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I22473 | Region Tauberfranken |
9 | ![]() | vor 1808 ((?)) | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | I18017 | Region Tauberfranken |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ENGERT / UMMINGER | vor 1783 ((?)) | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | F5817 | Region Tauberfranken |
2 | ENGLERT / BERGMANN | 17 Feb 1727 | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | F1910 | Region Tauberfranken |
3 | RÜGER / REITER | vor 1844 ((nicht bestätigt)) | Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D | F6495 | Region Tauberfranken |