
| Name | Anna Maria HOFMANN | |
| Geburt | vor 1816 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I9656 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Andreas ULRICH, geb. vor 1817, Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D | |||
| Eheschließung | vor 1837 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2013 | |||
| Familien-Kennung | F2375 | Familienblatt | Familientafel | ||