
| Name | Eva LANDWEHR | |
| Geburt | geschätzt 1767 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1809 | |
| Personen-Kennung | I962 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Gemeinderat Adam HETZLER, geb. geschätzt 1762 gest. vor 1809 (Alter < 46 Jahre) | |||
| Eheschließung | geschätzt 1788 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F493 | Familienblatt | Familientafel | ||