Name | Anton SCHUMM | |
Geburt | geschätzt 1848 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I9500 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Maria Eva HUHN, geb. 06 Jun 1849, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D![]() | |
Eheschließung | nach 1874 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
Familien-Kennung | F3267 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|