Name | Johannes "Matthäus" HELDRICH | |
|
||
Geburt | vor 1676 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I9427 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Anna "Margaretha" RIEGEL, geb. vor 1676 | |||
Eheschließung | 13 Jun 1695 | Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
Familien-Kennung | F3250 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|