
| Name | HOFMANN | |
| Geburt | 20 Jun 1870 | Neuhaus,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Taufe | 20 Jun 1870 | Neuhaus,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Jun 1870 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Beerdigung | 22 Jun 1870 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Personen-Kennung | I9253 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann HOFMANN, geb. 21 Jan 1842, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 26 Apr 1915, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | "Anna" Gertrud LANDWEHR, geb. 19 Mrz 1842, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 03 Feb 1900, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 08 Aug 1865 | |
| Familien-Kennung | F550 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|