
| Name | Johann Adam HERBST | |
| Geburt | 31 Aug 1829 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 08 Dez 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I9207 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Mutter | Kordula HERBST, geb. 12 Aug 1797, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 09 Jul 1888, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 90 Jahre) | |
| Eheschließung | 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F3786 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|