
| Name | Maria Anna SCHUMM | |
|
||
| Geburt | vor 1848 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I9056 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johann Ferdinand GEHRIG, geb. vor 1849 gest. vor 1889 (Alter < 40 Jahre) | |||||
| Eheschließung | geschätzt 1869 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F3157 | Familienblatt | Familientafel | ||||