
| Name | Josefa HEIG | |
| Geburt | geschätzt 1905 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8956 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johann Adam MICHEL, geb. 25 Mrz 1896, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 05 Jun 1985, Leutkirch im Allgäu,Ravensburg,Baden-Württemberg,Deutschland,88299,,D (Alter 89 Jahre) | |
| Eheschließung | 01 Mai 1926 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F3120 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|