
| Name | Joseph DURST | |
| Geburt | 18 Aug 1810 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
|
| Personen-Kennung | I8813 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann "Kaspar" DURST, geb. 23 Jun 1779, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 08 Aug 1855 (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Maria "Theresia" HEGERT, geb. 01 Apr 1781, Neuhaus,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 30 Okt 1860 (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Mai 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F249 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|