
| Name | Margaretha BAUER | |
| Geburt | vor 1790 | Lillstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I88 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Bernard MÜLLER, geb. vor 1790 gest. vor 1832, Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D (Alter < 42 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1810 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F46 | Familienblatt | Familientafel | ||