
| Name | Eva HEINSBACH | |
| Geburt | vor 1620 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8677 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Martin HEINSBACH, geb. vor 1600 | |
| Eheschließung | vor 1620 | |
| Familien-Kennung | F3033 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hieronymus EHRMANN, geb. vor 1618 | |
| Eheschließung | 17 Aug 1638 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F3032 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|