
| Name | Anna Maria WERBACH | |
| Geburt | 11 Feb 1810 | Mulfingen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Jul 1882 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I840 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Michael WERBACH, geb. geschätzt 1790 | |
| Mutter | Agnes KRAFT, geb. geschätzt 1789 | |
| Eheschließung | vor 1810 | |
| Familien-Kennung | F433 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann "Adam" HERBST, geb. 18 Feb 1790, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 07 Nov 1857, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Feb 1851 | Mulfingen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F432 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|