
| Name | Michael HOFMANN | |
| Geburt | geschätzt 1871 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I7996 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Michael HOFMANN, geb. geschätzt 1844 gest. vor 1891 (Alter < 46 Jahre) | |
| Mutter | Maria KIMMELMANN, geb. geschätzt 1849 | |
| Eheschließung | geschätzt 1870 | |
| Familien-Kennung | F3161 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Eva BRAUCH, geb. 12 Sep 1865, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 17 Dez 1939, Werneck,Schweinfurt (Land),Bayern,Deutschland,97440,,D (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Jan 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||
| Familien-Kennung | F2882 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|