
| Name | Barbara BUMM | |
| Geburt | geschätzt 1838 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7889 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Sebastian IKAS, geb. geschätzt 1839, Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D | |||||
| Eheschließung | geschätzt 1859 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F2666 | Familienblatt | Familientafel | ||||