
| Name | Josef BUCK | |
| Geburt | vor 1843 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I7834 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Maria Anna PFAU, geb. geschätzt 1842 gest. vor 1889 (Alter < 46 Jahre) | |||
| Eheschließung | geschätzt 1863 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F2650 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|