
| Name | Johann "Theodor" MICHEL | |
| Geburt | 09 Mai 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 10 Jul 1942 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I7781 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann "Michael" MICHEL, geb. 20 Aug 1862, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 15 Jul 1939, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Theresia MÜLLER, geb. 31 Jan 1863, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 16 Jun 1925, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 05 Sep 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
| Familien-Kennung | F2633 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Apollonia REUTHER, geb. 05 Jan 1903, Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D | |
| Eheschließung | 27 Jun 1927 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[3] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F2634 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |