Name | "Franz" Joseph HECK | |
Geburt | geschätzt 1816 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I7402 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | Franz HECK, geb. geschätzt 1789 | |
Mutter | Dorothea MITZ, geb. geschätzt 1794 | |
Eheschließung | geschätzt 1815 | |
Familien-Kennung | F2588 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Anna EHMANN, geb. geschätzt 1815 | |||
Eheschließung | 07 Jan 1836 | Erfeld,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74736,Hardheim,D
![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||
Familien-Kennung | F2523 | Familienblatt | Familientafel |