
| Name | Katharina WALCH | |
| Geburt | 1810 | Tauberrettersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,,D
|
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I734 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Lorenz SCHAUER, geb. vor 1810, Tauberrettersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,,D | |||
| Eheschließung | vor 1831 | Tauberrettersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,,D
|
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F378 | Familienblatt | Familientafel | ||