
| Name | Elisabeth | |
|
||
| Geburt | errechnet 1569 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 04 Apr 1629 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
| Personen-Kennung | I7319 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Schultheiß Hans ZORN, geb. vor 1570 gest. vor 1629, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter < 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1628 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F2504 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|