
| Name | Joseph RIEGEL | |
| Geburt | geschätzt 1781 (vermutlich) | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I712 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Maria Eva BAUER, geb. geschätzt 1780 | |||
| Eheschließung | geschätzt 1801 (vermutlich) | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F367 | Familienblatt | Familientafel | ||