
| Name | Anna Maria NUSSBAUM | |
| Geburt | 25 Apr 1724 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 25 Apr 1724 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7078 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Udalricus NUSSBAUM, geb. 10 Sep 1691, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 10 Mrz 1734, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | Gertrud ZENGLER, geb. geschätzt 1700, Marbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D | |
| Eheschließung | 04 Jun 1720 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F2440 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|