
| Name | Balthasar LIBHARD | |
| Geburt | geschätzt 1619 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6876 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Maria HOFFMANN, geb. vor 1618 | |
| Eheschließung | 25 Jan 1639 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F2396 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|