
| Name | Michael SCHENK | |
|
||
| Geburt | geschätzt 1594 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1641 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
|
||
| Personen-Kennung | I6836 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Eheschließung | geschätzt 1619 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F2834 | Familienblatt | Familientafel | ||