
| Name | N. GRIMM | |
| Geburt | geschätzt 1720 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1768 | |
|
||
| Personen-Kennung | I6683 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Agnes GRIMM, (in) (ux) , geb. errechnet 1706 gest. 25 Jan 1768, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1740 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F2345 | Familienblatt | Familientafel | ||