Name | Anna Magdalena GRIMM | |
Geburt | geschätzt 1740 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I6682 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | N. GRIMM, geb. geschätzt 1720 gest. vor 1768 (Alter < 47 Jahre) | |
Mutter | Agnes GRIMM, (in) (ux) , geb. errechnet 1706 gest. 25 Jan 1768, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D ![]() | |
Eheschließung | vor 1740 | |
Familien-Kennung | F2345 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johannes HUHN, geb. geschätzt 1748 | |
Eheschließung | 03 Feb 1768 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
Familien-Kennung | F2344 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|