Name | Eva BOSECKER | |
Geburt | vor 1675 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I6676 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | Johann Georg BOSECKER, geb. vor 1650 gest. vor Apr 1694 ((?)), Bieberehren,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97243,,D![]() | |
Mutter | Anna Maria, geb. vor 1655 | |
Eheschließung | vor 1675 | |
Familien-Kennung | F2824 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Bernhard HUHN, geb. 18 Feb 1656, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D![]() | |||||
Eheschließung | 27 Apr 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
Familien-Kennung | F2342 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|