
| Name | Johann Josef KÖHLER | |
| Geburt | 28 Okt 1865 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6592 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Michael KÖHLER, geb. 16 Mai 1831, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 07 Jul 1882, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | "Anna" Maria FRANK, geb. 31 Okt 1842, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 31 Mrz 1915, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 04 Feb 1862 [1] | |
|
||
| Familien-Kennung | F669 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha, geb. geschätzt 1894, Laudenbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D | |
| Eheschließung | 04 Okt 1915 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F2317 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|