
| Name | Christine METZGER | |
| Geburt | 19 Okt 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Feb 1919 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I6581 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann "Georg" METZGER, geb. 27 Aug 1814 gest. 19 Jan 1867, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Klara WITTIG, geb. 22 Sep 1810 gest. 15 Jan 1880, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 05 Nov 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
| Familien-Kennung | F820 | Familienblatt | Familientafel |
| Eheschließung | 1869 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
||
| Typ: NOT MARRIED | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F2315 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |