
| Name | Georg "Robert" SCHWAB | |
| Geburt | 31 Okt 1867 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Okt 1924 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I6425 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Josef "Gustav" SCHWAB, geb. 07 Aug 1839, Westernhausen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74214,Schöntal,D gest. 23 Sep 1901, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Josepha HORNUNG, geb. 01 Mrz 1845, Ballenberg,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74747,Ravenstein,D gest. 11 Feb 1923, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 02 Mai 1865 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
|
||
| Familien-Kennung | F1122 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabeth SCHIRMER, geb. 29 Sep 1881 gest. 18 Mrz 1968, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 86 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 27 Okt 1903 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F3351 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|